| Budynek | Stan sprzedaży | Cena | Cena za m2 |
| Bliźniak H | sprzedany | 465 000 | 8445,00 |
| Bliźniak I | sprzedany | 475 000 | 8636,00 |
| Szeregowiec J | Sprzedany | —– | |
| Szeregowiec k | sprzedany | 420 000 | 7636,00 |
| Szeregowiec L | sprzedany | 430 000 | 7818,00 |
| Szeregowiec M | sprzedany | 440 000 | 8000,00 |
| Szeregowiec N | sprzedany | 440 000 | 8000,0 0 |
| Szeregowiec O | Sprzedany | —– |
