| Budynek | Stan sprzedaży | Cena | Cena za m2 |
| Bliźniak H | Zarezerwowany | 465,000 | 8445,00 |
| Bliźniak I | Wolny | 475,000 | 8636,00 |
| Szeregowiec J | Sprzedany | —– | |
| Szeregowiec k | Zarezerwowany | 420,000 | 7636,00 |
| Szeregowiec L | Zarezerwowany | 430,000 | 7818,00 |
| Szeregowiec M | Wolny | 440,000 | 8000,00 |
| Szeregowiec N | Wolny | 440,000 | 8000,00 |
| Szeregowiec O | Sprzedany | —– |
